Prodej paliv
Ceny volně ložených paliv v tabulce jsou vč. dopravy v okruhu 20 km od skladu a vykládky ČD ve Dvoře Králové nad Labem a v Opočně pod orlickými horami.
Tříděné uhlí dodáváme přímo z vagónů nebo z krytých násypek a nebo z kryté skládky.Tzn., že uhlí je suché nebo s minimální vlhkostí.
UPOZORNĚNÍ: Vzhledem k náročnosti dodávek uhlí a briket pasem do skladových prostor, se spodní hranou okének nad 120 cm, můžou nastávat problémy se sesypáváním uhlí a briket na zem mimo skladové prostory Proto výškový limit pro skládání pasem je od země max. 120 cm.
Zároveň upozorňujeme na to,že při skládání uhelných briket pasem může docházet k nadměrnému otěru a tím zvýšené prašnosti a vytváření prachových částic v briketách. V tomto okamžiku pak lze těžko stanovit míru tzv. prachu v briketách což může ovlivnit případné reklamace.
Ceník je platný od 11.1.2021 v Opočně i ve Dvoře Králové nad Labem
Ceník dřevo a pelety 6 mm/ 15 kg pytel, ceny jsou uivedeny bez dopravy, Dopravné 25 Kč/km vč. DPH.
Druh paliva | Váha | Cena vč. DPH |
---|---|---|
Dřevo pytel-velký Do vyprodání zásob | 25-30kg | 90,- |
Dřevo pytel (třísky) rašl.p. dvojitý | 8-12kg | 70,- |
Dřevěné brikety balíčkované měkké RUF | 10 kg | 80,- |
Dřevo jehličnan, štípané nevysušené 25 – 35 cm | Dvůr Králové nad labem | 969,- /1 prms |
Dřevo jehličnan, štípané nevysušené 25 – 35 cm | Sklad Opočno | 1100,- /1 prms |
Dřevo jehličnan, štípané nevysušené. rovnané 25 – 35 cm | Sklad Opočno | 1500,- /1 prm |
Dřevo jehličnan, kulatina nevysušené 100 cm, 200 cm Dle přání zákazníka | Sklad Opočno | 800,- /1 prm |
Dřevo štípané, nevysušené, volně ložené 25 – 35 cm, tvrdé Do vyprodání zásob | 1300,-/ 1 prms | |
Dřevěné pelety 6 mm / pytel / ex světlé, Camellot ENA1 Plus Špičková kvalita | 15kg | 125,- |
Ceny v ceníku jsou uvedeny za jednotku vč. DPH, tzn. pytel nebo balíček bez dopravy. Sklad nádraží ČD.
Pro vlastní odvoz nabízíme pytel polypropylenový za 15,- Kč/ks
Dvůr Králové nad Labem – Ceny jsou uvedeny za jednu tunu včetně DPH 21% a dopravy na místo určení. Skládání pasem nad 40 q ZDARMA, Do 40 q je jednorázově za 300,-Kč
Druh paliva | Výhř. MJ/kg | do 1,99 t | nad 2,0 t | bez dopravy |
---|---|---|---|---|
121 ořech A1 20-40 mm, Bílinské / dříve známé jako ledvické / S.D. Chomutov | 17,6 | 4420,- | 4220,- | 4320,- |
427 ořech A1 20-40 mm, Severní energetická / dříve známé jako MOSTECKÉ uhlí / Na objednání | 20,42 | 3960,- | 3760,- | 3860,- |
113 kostka A2 40-100 mm, Bílinské,/ dříve známé jako ledvické / S.D. Chomutov | 17,6 | 4560,- | 4360,- | 4460,- |
428 kostka A2 40-100 mm, Severní energetická / Dříve známé jako MOSTECKÉ uhlí / Na objednání | 19,9 | 4060,- | 3860,- | 3960,- |
122 ořech A2 10-25 mm, Bílinské / dříve známé jako ledvické / S.D. Chomutov | 17,6 | 4350,- | 4150,- | 4250,- |
Brikety německé 2″ | 19 | 5150,- | 4950,- | 5050,- |
Brikety německé 3″ UNION, Bautzen Do vyprodání zásob | 19,8 | 5000,- | 4800,- | 4900,- |
Brikety německé 4″ | 19 | 5400,- | 5200,- | 5300,- |
KOKS ořech 2 (20-40 mm) Debiensko | 25,3 | 8480,- | 8280,- | 8430,- |
Zbytky hnědého uhlí / sebrané na skladě a z násypek / kostka, oř1, oř2, prach, množství jednotlivých druhů hnědého uhlí v této směsi je různé | 17,6 | 2900,- | 2700,- | 2850,- |
Černé uhlí oř 1 /30-50 mm / Katowice | 30 | 6400,- | 6200,- | 6350,- |
Černé uhlí oř 2 / 6 – 25 mm / Katowice Do automatických kotlů Sklad Opočno | 30 | 5950,- | 5750,- | 5700,- |
Sklad Opočno – Ceny jsou uvedeny za jednu tunu včetně DPH 21% a dopravy na místo určení. Skládání pasem nad 40 q ZDARMA. Do 40 q je jednorázově za 300,- Kč
Druh paliva | Výhř. MJ/kg | do 1,99 t | nad 2.0 t | bez dopravy |
---|---|---|---|---|
121 ořech A1 20-40 mm, Bílinské / dříve známé jako ledvické / S.D. Chomutov | 17,6 | 4420,- | 4220,- | 4170,- |
427 ořech A1 20-40 mm, Severní energetická / dříve známé jako MOSTECKÉ uhlí / Na objednání | 20,42 | 3960,- | 3760,- | 3860,- |
113 kostka A2 40-100 mm, Bílinské,/ dříve známé jako ledvické / S.D. Chomutov | 17,6 | 4560,- | 4360,- | 4310,- |
428 kostka A2 40-100 mm, Severní energetická / dříve známé jako MOSTECKÉ uhlí / / Na objednání | 19,9 | 4060,- | 3860,- | 3960,- |
122 ořech A2 10-25 mm, Bílinské / dříve známé jako ledvické / S.D. Chomutov | 17,6 | 4350,- | 4150,- | 4100,- |
Brikety 2″ německé | 19 | 5150,- | 4950,- | 5050,- |
Brikety 3″ německé UNION, Frechen Do vyprodání zásob | 19,8 | 5000,- | 4800,- | 4900,- |
Brikety 4″ německé | 19 | 5400,- | 5200,- | 5300,- |
KOKS ořech 2 (20-40 mm) Debiensko | 27,5 | 8480,- | 8280,- | 8230,- |
Prach z hnědého uhlí, smíchané s oř 1, z vagónu | 30 | 2900,- | 2700,- | 2650,- |
Černé uhlí Katowice, oř 1, 30 – 50 mm | 30 | 6400,- | 6200,- | 6150,- |
Černé uhlí Katowice, oř 2, 6 – 25 mm Do automatických kotlů | 30 | 5950,- | 5750,- | 5700,- |
Další naše služby

Prodej písku
Nabízime prodej kvalitního betonářského a maltového písku s vlastní dopravou.

Doprava
Veškerá doprava sypkých hmot je zajišťována vlastními sklápěcími vozy Avia a Multicar za jednotnou cenu 25,- Kč/km vč DPH.
Novinky ze světa paliv a písku
ZAHAJUJEME PRODEJ ” MOSTECKÉHO TŘÍDĚNÉHO UHLÍ ” DNES POD HLAVIČKOU ” SEVEROČESKÁ RNERGETICKÁ “
VÝHŘEVNOST cca 19 MJ/kg
VÝBORNÁ CENA V POROVNÁNÍ S UŽITNÝMI VLASTNOSTMI.
Oř 1…… cena od 3.760,- Kč, včetně dopravy a DPH.
Mimořádná nabídka německých balených briket REKORD
Nabízíme k prodeji německé hnědouhelné brikety REKORD 7″ / vhodné zejména pro krbová kamna, ale i pro teplovodní kotle. Kvalita je stejná jako u již
Posypová sůl, 25 kg pytle
Nově nabízíme posypovou sůl Balení : pytle po 25 kg Cena: 106 Kč/ pytel ex náš sklad na nádraží ČD